天津华北地质勘查总院2023年公开招聘工作人员笔试成绩
发布时间:
2023-04-13
浏览量:
天津华北地质勘查总院2023年公开招聘工作人员笔试成绩 | |||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
天津华北地质勘查总院 | 专技岗(测绘地理信息技术员) | 061 | 1 | 毕春杨 | 20230330297 | 71.5 | 进入面试 |
周永绪 | 20230330311 | 68 | 进入面试 | ||||
郭沙沙 | 20230330299 | 62 | 进入面试 | ||||
孟蝶 | 20230330283 | 59.5 | |||||
卢萌 | 20230330327 | 59 | |||||
张洪阳 | 20230330323 | 58 | |||||
梁子怡 | 20230330332 | 56 | |||||
周涛 | 20230330319 | 55 | |||||
李明洁 | 20230330285 | 53.5 | |||||
牛旋 | 20230330301 | 51 | |||||
任月娟 | 20230330307 | 49 | |||||
王欣玉 | 20230330287 | 46.5 | |||||
王梦娇 | 20230330317 | 46 | |||||
徐一诺 | 20230330330 | 45.5 | |||||
杨桓 | 20230330336 | 45.5 | |||||
付诗雨 | 20230330315 | 44.5 | |||||
马海超 | 20230330313 | 40 | |||||
陈帅强 | 20230330329 | 缺考 | |||||
杜鑫 | 20230330325 | 缺考 | |||||
冯春月 | 20230330321 | 缺考 | |||||
贾竞珏 | 20230330334 | 缺考 | |||||
刘冰琢 | 20230330305 | 缺考 | |||||
吴艳花 | 20230330309 | 缺考 | |||||
杨博宇 | 20230330289 | 缺考 | |||||
张朔川 | 20230330303 | 缺考 | |||||
专技岗(地质灾害防治技术员1) | 062 | 1 | 吕梦瑶 | 20230330078 | 45 | 进入面试 | |
周凡超 | 20230330074 | 44.5 | 进入面试 | ||||
边月阳 | 20230330080 | 44 | 进入面试 | ||||
任雨晴 | 20230330076 | 35 | |||||
刘彦铭 | 20230330072 | 缺考 | |||||
专技岗(地质灾害防治技术员2) | 063 | 1 | 毛艳超 | 20230330086 | 34.5 | 进入面试 | |
吕炜鑫 | 20230330088 | 33.5 | 进入面试 | ||||
刘晓驰 | 20230330084 | 缺考 | |||||
王鹏斌 | 20230330082 | 缺考 | |||||
徐林辉 | 20230330090 | 缺考 | |||||
专技岗(环境技术员1) | 064 | 1 | 冯帆 | 20230330434 | 62 | 进入面试 | |
权浩男 | 20230330438 | 61.5 | 进入面试 | ||||
孙媛媛 | 20230330469 | 61 | 进入面试 | ||||
闫思雨 | 20230330449 | 59 | |||||
陈天与 | 20230330442 | 58 | |||||
王爱玲 | 20230330446 | 57.5 | |||||
侯栋梁 | 20230330363 | 56 | |||||
魏欣悦 | 20230330365 | 56 | |||||
尚伟月 | 20230330467 | 55.5 | |||||
曹佳琦 | 20230330369 | 55 | |||||
胡玉龙 | 20230330436 | 55 | |||||
杨雨菲 | 20230330457 | 54.5 | |||||
常瀚文 | 20230330471 | 54 | |||||
张炜晅 | 20230330448 | 52.5 | |||||
张子妍 | 20230330447 | 52.5 | |||||
赵羽霏 | 20230330367 | 51 | |||||
崔朋然 | 20230330432 | 50 | |||||
陈曦 | 20230330455 | 47.5 | |||||
林书蕾 | 20230330444 | 46 | |||||
赵洪 | 20230330463 | 41 | |||||
吴钥 | 20230330461 | 38.5 | |||||
崔峻铭 | 20230330451 | 缺考 | |||||
邓学刚 | 20230330465 | 缺考 | |||||
刘哲宇 | 20230330371 | 缺考 | |||||
蒲晓哲 | 20230330361 | 缺考 | |||||
孙来康 | 20230330440 | 缺考 | |||||
翁文壮 | 20230330459 | 缺考 | |||||
张筠雅 | 20230330453 | 缺考 | |||||
专技岗(环境技术员2) | 065 | 1 | 胡峥科 | 20230330381 | 63 | 进入面试 | |
刘雅宣 | 20230330385 | 62.5 | 进入面试 | ||||
孟祥源 | 20230330375 | 61 | 进入面试 | ||||
窦鸿宇 | 20230330413 | 60 | |||||
李建陶 | 20230330395 | 60 | |||||
李沅宁 | 20230330383 | 60 | |||||
张海娣 | 20230330415 | 60 | |||||
毛元坤 | 20230330417 | 59.5 | |||||
廉宇航 | 20230330401 | 59 | |||||
刘嘉钰 | 20230330405 | 58.5 | |||||
周晓荷 | 20230330419 | 57.5 | |||||
白东晓 | 20230330377 | 55 | |||||
连将儒 | 20230330373 | 55 | |||||
曹宇 | 20230330379 | 54.5 | |||||
刘洪财 | 20230330399 | 54 | |||||
胡斯宇 | 20230330409 | 51.5 | |||||
陈岩 | 20230330403 | 51 | |||||
黄梦凡 | 20230330411 | 51 | |||||
王文洋 | 20230330407 | 49.5 | |||||
王俊楠 | 20230330393 | 48.5 | |||||
都聪聪 | 20230330397 | 46.5 | |||||
黄璐 | 20230330391 | 缺考 | |||||
杨凤敏 | 20230330387 | 缺考 | |||||
张陆 | 20230330389 | 缺考 | |||||
专技岗(地质勘查技术员1) | 066 | 2 | 汤钰御 | 20230330554 | 81.5 | 进入面试 | |
李旋聪 | 20230330528 | 80.5 | 进入面试 | ||||
李伟桐 | 20230330540 | 77.5 | 进入面试 | ||||
袁海齐 | 20230330570 | 76.5 | 进入面试 | ||||
张恬恬 | 20230330534 | 75 | 进入面试 | ||||
王兆进 | 20230330530 | 73.5 | 进入面试 | ||||
李伟业 | 20230330514 | 71.5 | |||||
和子琛 | 20230330524 | 70 | |||||
赵爽 | 20230330512 | 69 | |||||
周宇立 | 20230330532 | 69 | |||||
彭佳 | 20230330516 | 68 | |||||
张森 | 20230330574 | 68 | |||||
赵泽乾 | 20230330544 | 66 | |||||
宗琦 | 20230330558 | 65 | |||||
师润 | 20230330572 | 62.5 | |||||
耿健 | 20230330560 | 62 | |||||
李金阳 | 20230330526 | 60 | |||||
牛文业 | 20230330556 | 60 | |||||
董博 | 20230330562 | 59 | |||||
张逸凌 | 20230330568 | 58.5 | |||||
孙月彤 | 20230330552 | 56.5 | |||||
姜博 | 20230330699 | 55 | |||||
董祥旺 | 20230330522 | 54 | |||||
郭汝汀 | 20230330542 | 52 | |||||
王芃栋 | 20230330536 | 49.5 | |||||
陈泽华 | 20230330697 | 缺考 | |||||
丁冉 | 20230330695 | 缺考 | |||||
冯昊 | 20230330510 | 缺考 | |||||
侯红语 | 20230330566 | 缺考 | |||||
可行 | 20230330550 | 缺考 | |||||
李梦豪 | 20230330693 | 缺考 | |||||
刘金平 | 20230330564 | 缺考 | |||||
邱宏蕊 | 20230330576 | 缺考 | |||||
宋华杰 | 20230330518 | 缺考 | |||||
王旭 | 20230330538 | 缺考 | |||||
邢天琦 | 20230330691 | 缺考 | |||||
张俊楠 | 20230330520 | 缺考 | |||||
张琳 | 20230330548 | 缺考 | |||||
张天栋 | 20230330546 | 缺考 | |||||
张贤亮 | 20230330701 | 缺考 | |||||
专技岗(地质勘查技术员2) | 067 | 2 | 杨宗豪 | 20230330634 | 73 | 进入面试 | |
商振城 | 20230330636 | 69.5 | 进入面试 | ||||
高小雨 | 20230330624 | 65 | 进入面试 | ||||
毛晓玲 | 20230330638 | 63.5 | 进入面试 | ||||
徐兴悦 | 20230330628 | 39.5 | 进入面试 | ||||
候程宝 | 20230330632 | 缺考 | |||||
蒋羽雄 | 20230330622 | 缺考 | |||||
魏密密 | 20230330620 | 缺考 | |||||
武宇杰 | 20230330626 | 缺考 | |||||
张宸 | 20230330630 | 缺考 |
Previous page
Next page
Previous page
Next page
天津华北地质勘查总院2023年第二批公开招聘工作人员总成绩和体检人员名单
2023-11-21
天津华北地质勘查总院2023年第二批公开招聘工作人员面试工作安排
2023-11-16
天津华北地质勘查局所属事业单位 2023年第二批公开招聘工作人员面试工作安排通知
2023-11-16